中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室2024年度部门决算
中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室
2024年度部门决算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室概况
一、主要职责
二、中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室决算单位构成
第二部分 2024年度中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室概况
一、主要职责
本溪市政协机关是本溪市政协的工作机构,承担为本溪市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。主要职责是:
(一)负责本溪市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责本溪市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。
(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
(五)负责本溪市政协委员提案办理的协调和服务工作。
(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;搜集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
(七)负责本溪市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
(八)参与本溪市政协委员的协商推荐等有关人事工作。
(九)负责与本溪市市委、市人大、市政府有关部门及县、区政协的工作联系;负责联系各民主党派本溪市委、市工商联及市政协的其他参加单位。
(十)负责本溪市政协机关的行政后勤、外事、机构编制和干部人事管理工作,指导县、区政协干部的培训工作。
(十一)承办本溪市政协领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室(本级)
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1834.46万元,包括:
1.财政拨款收入1834.46万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1834.46万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少1.29万元,降低0.07%,主要原因:人员支出的减少导致支出减少。
(二)支出总计1834.46万元,包括:
1.基本支出1422.94万元,占支出总计的77.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1152.31万元;商品和服务支出144.95万元;对个人和家庭的补助125.68万元。
2.项目支出411.52万元,占支出总计的22.43%。主要包括一般行政管理事务、政协会议、其他政协事务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少1.29万元,降低0.07%,主要原因:人员支出的减少导致支出减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:财政拨款收入与支出持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出1834.46万元,其中:基本支出1422.94万元,项目支出411.52万元。与上年相比,财政拨款支出减少1.29万元,降低0.07%,主要原因:人员支出的减少导致支出减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的97.94%,其中:基本支出完成年初预算的104.20%,项目支出完成年初预算的81.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1834.46万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出1486.04万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)1074.52万元,主要是工资福利及公用经费等支出等支出,完成年初预算的97.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致产生差异。
(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)233.20万元,主要是常委会会议费、委员调研视察及活动、常委培训及政协运行保障运转等支出,完成年初预算的79.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行保障运转等支出减少产生差异。
(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)72.84万元,主要是政协全会会议等支出,完成年初预算的58.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协会议费用等支出减少产生差异。
(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)105.48万元,主要是政协物业管理费及政协文史馆工程等支出,完成年初预算的118.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协文史馆工程支出的增加导致产生差异。
2.社会保障和就业支出192.57万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)32.90万元,主要是离退休经费等支出,完成年初预算的101.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动产生差异。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)104.76万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的96.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出及退休变动导致产生差异。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)50.04万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的256.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职业年金虚账做实增加。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.87万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算全部用于伤残抚恤金支出,不存在差异。
3.卫生健康支出59.47万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)59.47万元,主要是社保医疗缴费等支出,完成年初预算的97.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出及退休变动导致产生差异。
4.住房保障支出96.39万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.39万元,主要是公积金缴费等支出,完成年初预算的95.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出及退休变动导致产生差异。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.42万元,完成预算的62.06%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费23.42万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是本单位无支出等原因。
3.公务用车购置及运行费23.42万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的62.89%,决算数小于预算数的主要原因是其预算全部用于公车运行维护。比上年减少0.22万元,降低0.93%,主要是车辆维修、保险及燃油等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.42万元,主要用于车辆维修、燃油费及保险及车辆其他相关支出等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.94万元,其中:人员经费1277.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费144.95万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出144.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少36.62万元,降低20.17%,主要原因是其他交通费用、取暖费等支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆14辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车2辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于政务接待和工作调研用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度6项预算项目支出全面开展预算项目绩效自评,同时开展整体绩效自评。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.部门评价结果。
通过绩效自评预算项目管理不存在问题。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
17.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
19.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
20.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)
21.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出(含职业年金补记支出)。
23.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
25.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,834.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,486.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 192.57 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 96.39 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,834.46 | 本年支出合计 | 58 | 1,834.46 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,834.46 | 总计 | 62 | 1,834.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,834.46 | 1,834.46 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,486.04 | 1,486.04 | |||||
20102 | 政协事务 | 1,486.04 | 1,486.04 | |||||
2010201 | 行政运行 | 1,074.52 | 1,074.52 | |||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 233.20 | 233.20 | |||||
2010204 | 政协会议 | 72.84 | 72.84 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 105.48 | 105.48 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.57 | 192.57 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.70 | 187.70 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 32.90 | 32.90 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.76 | 104.76 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.04 | 50.04 | |||||
20808 | 抚恤 | 4.87 | 4.87 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.87 | 4.87 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 59.47 | 59.47 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.47 | 59.47 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.47 | 59.47 | |||||
221 | 住房保障支出 | 96.39 | 96.39 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 96.39 | 96.39 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 96.39 | 96.39 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,834.46 | 1,422.94 | 411.52 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,486.04 | 1,074.52 | 411.52 | |||
20102 | 政协事务 | 1,486.04 | 1,074.52 | 411.52 | |||
2010201 | 行政运行 | 1,074.52 | 1,074.52 | ||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 233.20 | 233.20 | ||||
2010204 | 政协会议 | 72.84 | 72.84 | ||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 105.48 | 105.48 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.57 | 192.57 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.70 | 187.70 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 32.90 | 32.90 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.76 | 104.76 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.04 | 50.04 | ||||
20808 | 抚恤 | 4.87 | 4.87 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.87 | 4.87 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 59.47 | 59.47 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.47 | 59.47 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.47 | 59.47 | ||||
221 | 住房保障支出 | 96.39 | 96.39 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 96.39 | 96.39 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 96.39 | 96.39 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,834.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,486.04 | 1,486.04 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 192.57 | 192.57 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.47 | 59.47 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 96.39 | 96.39 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,834.46 | 本年支出合计 | 59 | 1,834.46 | 1,834.46 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,834.46 | 总计 | 64 | 1,834.46 | 1,834.46 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,834.46 | 1,422.94 | 411.52 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,486.04 | 1,074.52 | 411.52 |
20102 | 政协事务 | 1,486.04 | 1,074.52 | 411.52 |
2010201 | 行政运行 | 1,074.52 | 1,074.52 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 233.20 | 233.20 | |
2010204 | 政协会议 | 72.84 | 72.84 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 105.48 | 105.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 192.57 | 192.57 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.70 | 187.70 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 32.90 | 32.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.76 | 104.76 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.04 | 50.04 | |
20808 | 抚恤 | 4.87 | 4.87 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 4.87 | 4.87 | |
210 | 卫生健康支出 | 59.47 | 59.47 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.47 | 59.47 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 59.47 | 59.47 | |
221 | 住房保障支出 | 96.39 | 96.39 | |
22102 | 住房改革支出 | 96.39 | 96.39 | |
2210201 | 住房公积金 | 96.39 | 96.39 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,152.31 | 302 | 商品和服务支出 | 144.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 362.73 | 30201 | 办公费 | 10.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 206.95 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 194.21 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.57 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.76 | 30206 | 电费 | 15.22 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50.04 | 30207 | 邮电费 | 4.99 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.47 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.70 | 30211 | 差旅费 | 2.78 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 96.39 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 73.08 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 125.68 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 32.35 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 92.73 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.28 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 11.71 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.42 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 66.81 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.42 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,277.99 | 公用经费合计 | 144.95 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 37.74 | 23.42 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.50 | |
3、公务用车购置及运行费 | 37.24 | 23.42 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 37.24 | 23.42 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:中国人民政治协商会议辽宁省本溪市委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
